Реклама на сайті
Lardi-trans надає рекламний простір платформи, що охоплює широку групу професіоналів у сфері вантажоперевезень, а сучасні методи її показу дозволяють просувати послуги саме для Вашої цільової аудиторії.
| Сторінка та позиція на сайті | Показів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір банера, px | за 30 днів | вчора | Зайнято до | Ціна на місяць, UAH | ||
Головна | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 274385 | вчора 13854 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Пошук вантажів | ||||||
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 7247612 | вчора 332846 | Зайнято до 29.11.2026 | Ціна на місяць, $ 27000 | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 897170 | вчора 45011 | Зайнято до 20.11.2026 | Ціна на місяць, $ 22000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 977306 | вчора 54107 | Зайнято до 13.12.2026 | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Мобільний, під фільтром | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 623744 | вчора 27796 | Зайнято до 02.12.2026 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 687764 | вчора 33958 | Зайнято до 16.12.2026 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Планшет у середині пошуку | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 217947 | вчора 11260 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Посеред результатів пошуку | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 2512093 | вчора 111874 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Під фільтром | Розмір банера, px 468х60 | Показів за 30 днів 189853 | вчора 9870 | Зайнято до 17.12.2026 | Ціна на місяць, $ 15000 | |
Зліва від фільтра | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 260676 | вчора 12925 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 20000 | |
Пошук транспорту | ||||||
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 130983 | вчора 5985 | Зайнято до 05.12.2026 | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 339502 | вчора 10519 | Зайнято до 06.12.2026 | Ціна на місяць, $ 12500 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 129539 | вчора 5909 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 54850 | вчора 1958 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Додати вантаж | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 453242 | вчора 21746 | Зайнято до 06.12.2026 | Ціна на місяць, $ 10500 | |
Додати транспорт | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 54083 | вчора 2887 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Мої вантажі/Мій транспорт | ||||||
В середині списку заявок New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 2037033 | вчора 98498 | Зайнято до 31.12.2026 | Ціна на місяць, $ 16000 | |
Зона надійності | ||||||
Відгуки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 262468 | вчора 11758 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Середина | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 968702 | вчора 32553 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 970765 | вчора 33404 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 801925 | вчора 33707 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 4000 | |
Ларді.Today | ||||||
Стаття на Ларді.TodayНаписання та публікація статей на Ларді.Today інструмент для професіоналів, що дозволяє максимально докладно донести інформацію до цільової аудиторії - Від 4500 UAH | ||||||
Сторінка запису | ||||||
| Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 40886 | вчора 2621 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 36052 | вчора 2336 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х100 | за 30 днів 36049 | вчора 2355 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Перед "Цікаве", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 37022 | вчора 2395 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Головна | ||||||
| Перед "Головні новини" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 7474 | вчора 589 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Головні новини", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 7442 | вчора 589 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Головні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 7443 | вчора 594 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 7441 | вчора 587 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 7441 | вчора 591 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Останні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 7447 | вчора 591 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 7446 | вчора 592 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 7452 | вчора 589 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 7436 | вчора 588 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Сторінка категорії | ||||||
| Середина | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 16661 | вчора 1331 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Середина сторінки, планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 16641 | вчора 1328 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Середина сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 16652 | вчора 1334 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Безкоштовний дизайн
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів — розробка дизайну банеру у подарунок
Знижки
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів – отримай індивідуальну знижку до 30%
Висока конверсія
У середньому кожен сотий показ банера закінчується кліком на банер.
Велика аудиторія
~20091642 Переглядів банерів за місяць
Комплексне просування
Публікація статей на Ларді.Today, у групі Facebook, у Telegram-каналі та банерна реклама — набір рішень для охоплення максимально великої аудиторії