Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 441441 | вчера 22542 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 300 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 246402 | вчера 24053 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 400 у.е. | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 1601213 | вчера 74255 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 500 у.е. | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 7090705 | вчера 390102 | Занято по 06.04.2023 | Цена в месяц 600 у.е. | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 913512 | вчера 51198 | Занято по 16.06.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 1244216 | вчера 66756 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 600 у.е. | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 557761 | вчера 24703 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 16499918 | вчера 874746 | Занято по 06.04.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 7564898 | вчера 333205 | Занято по 31.03.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1643832 | вчера 73325 | Занято по 05.06.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1724761 | вчера 76243 | Занято по 30.04.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Поиск транспорта | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 79062 | вчера 5383 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 264795 | вчера 14135 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 300 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 124275 | вчера 6494 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 250 у.е. | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 126121 | вчера 6616 | Занято по 20.12.2023 | Цена в месяц 300 у.е. | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 532149 | вчера 31305 | Занято по 23.04.2023 | Цена в месяц 250 у.е. | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 62798 | вчера 3327 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1872789 | вчера 103245 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 350 у.е. | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 192493 | вчера 9890 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Форум | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 107965 | вчера 2807 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 117252 | вчера 2941 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 141912 | вчера 3878 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Логист Today | ||||||
Cтатья на Logist.TodayНаписание и публикация статей на Logist.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - 100$ | ||||||
На всех страницах | ||||||
Внизу страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 320х50 | за 30 дней 934715 | вчера 20628 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 250 у.е. | |
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 920632 | вчера 20143 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 920578 | вчера 20149 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 919793 | вчера 20136 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 941564 | вчера 20771 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8313 | вчера 328 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8282 | вчера 326 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8308 | вчера 327 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8278 | вчера 326 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 8336 | вчера 327 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8317 | вчера 328 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8297 | вчера 328 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8300 | вчера 328 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8332 | вчера 328 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 4423 | вчера 127 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 4428 | вчера 126 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 4412 | вчера 127 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Автомаркет | ||||||
Страницы объявлений о продаже техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 148 | вчера 6 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 12278 | вчера 394 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 30 у.е. | |
Страницы поиска техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 12919 | вчера 690 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 12965 | вчера 690 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Главная страница + каталог техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 1794 | вчера 59 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Брендирование | Размер баннера, px 300х800 | за 30 дней 1797 | вчера 58 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 327 | вчера 4 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. |
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
~43150270 Просмотров баннеров за месяц
Публикация статей на logist.today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории