რეკლამა საიტზე
Lardi-trans გთავაზობთ პლატფორმის სარეკლამო სივრცეს, სადაც კონცენტრირებულია გადაზიდვების სფეროში მოღვაწე პროფესიონალთა ფართო ჯგუფი. რეკლამის მიწოდების თანამედროვე მეთოდები დაგეხმარებათ მიაწოდოთ თქვენი მომსახურების შესახებ არსებული ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიას.
პოზიცია საიტზე | ჩვენებები | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ბანერის ზომა, px | 30 დღის | გუშინ | დაკავებული (მდე) | ფასი თვეების მიხედვით, USD | ||
მთავარი | ||||||
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 269633 | გუშინ 12368 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 350 | |
ტვირთების ძიება | ||||||
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 12917739 | გუშინ 527816 | დაკავებული (მდე) 24.01.2025 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 650 | |
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 1291273 | გუშინ 58940 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 500 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 5677609 | გუშინ 282499 | დაკავებული (მდე) 04.02.2025 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 600 | |
ფილტრის ქვემოთ | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 1042083 | გუშინ 43852 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 450 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 1226021 | გუშინ 56716 | დაკავებული (მდე) 06.03.2025 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 450 | |
ძიების შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 422873 | გუშინ 18909 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 4003036 | გუშინ 186267 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 600 | |
ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 468х60 | ჩვენებები 30 დღის 392835 | გუშინ 16709 | დაკავებული (მდე) 17.03.2025 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 500 | |
ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 269209 | გუშინ 22565 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 600 | |
ტრანსპორტის ძიება | ||||||
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 142832 | გუშინ 5095 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 300 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 317973 | გუშინ 11067 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 300 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 141385 | გუშინ 5059 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 250 | |
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 93563 | გუშინ 3048 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 150 | |
ტვირთის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 497101 | გუშინ 21301 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 250 | |
ტრანსპორტის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 57873 | გუშინ 2700 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
ჩემი ტვირთები/ჩემი ტრანსპორტი | ||||||
New განაცხადების სიის შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 1745489 | გუშინ 73848 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 350 | |
სანდოობის ზონა | ||||||
გამოხმაურებები | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 218906 | გუშინ 8731 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
ფორუმი | ||||||
შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 45834 | გუშინ 1265 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 44083 | გუშინ 1216 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 150 | |
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 49205 | გუშინ 1306 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 100 | |
Lardi.today | ||||||
სტატია Lardi.today პლატფორმაზე Lardi.today -ზე პროფესიონალები ქმნიან და ანთავსებენ შესაბამის სტატიებს. აღნიშნული სტატიები მაქსიმალურად ვრცლად აწვდიან ინფორმაციას სამიზნე აუდიტორიას. - დან 100 USD | ||||||
ყველა გვერდზე | ||||||
გვერდის ქვემო ნაწილში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | 30 დღის 52 | გუშინ 1 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 250 | |
ჩანაწერების გვერდი | ||||||
მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 786515 | გუშინ 1102 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 786864 | გუშინ 1102 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х100 | 30 დღის 786706 | გუშინ 1102 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
დანართ "საინტერესო" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 807757 | გუშინ 1437 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
მთავარი | ||||||
"მთავარი სიახლეები" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 12628 | გუშინ 343 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
"მთავარი სიახლეების" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 12637 | გუშინ 344 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
"მთავარი სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 12569 | გუშინ 341 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 12586 | გუშინ 343 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 12602 | გუშინ 345 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
დანართ "ბოლო სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | 30 დღის 12638 | გუშინ 341 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
დანართ "წასაკითხად" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 12748 | გუშინ 344 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
დანართ "წასაკითხად" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 12802 | გუშინ 347 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
დანართ "წასაკითხად" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 12564 | გუშინ 342 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
კატეგორიის გვერდი | ||||||
შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 18213 | გუშინ 536 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
გვერდის შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 18252 | გუშინ 538 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
გვერდის შუაში, მობ. ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 18208 | გუშინ 535 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 |
უფასო დიზაინი
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - ბანერის დიზაინის შემუშავება საჩუქრად
ფასდაკლებები
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - მიიღე ინდივიდუალური ფასდაკლება 30%-მდე
მაღალი კონვერსია
საშუალოდ ბანერის ყოველი მეასე გამოჩენა სრულდება ამ ბანერის დაკლიკებით
დიდი აუდიტორია
ბანერების ნახვები თვის განმავლობაში ~ 30866555
კომპლექსური წინსვლა
სტატიების პუბლიკაცია Lardi.today პლატფორმაზე, Facebook ჯგუფში, в Telegram-არხზე и ბანერ-რეკლამა — გადაწყვეტილებათ ერთობლიობა მაქსიმალურად დიდი აუდიტორიის მოსაზიდად