Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
Position auf der Website | Schauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, USD | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 269633 | Gestern 12368 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 350 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 12917739 | Gestern 527816 | Beschäftigt bis 24.01.2025 | Preis pro Monat, $ 650 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 1291273 | Gestern 58940 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 500 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 5677609 | Gestern 282499 | Beschäftigt bis 04.02.2025 | Preis pro Monat, $ 600 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 1042083 | Gestern 43852 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 450 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1226021 | Gestern 56716 | Beschäftigt bis 06.03.2025 | Preis pro Monat, $ 450 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 422873 | Gestern 18909 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 4003036 | Gestern 186267 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 600 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 392835 | Gestern 16709 | Beschäftigt bis 17.03.2025 | Preis pro Monat, $ 500 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 269209 | Gestern 22565 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 600 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 142832 | Gestern 5095 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 300 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 317973 | Gestern 11067 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 300 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 141385 | Gestern 5059 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 250 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 93563 | Gestern 3048 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 150 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 497101 | Gestern 21301 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 250 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 57873 | Gestern 2700 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1745489 | Gestern 73848 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 350 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 218906 | Gestern 8731 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 45834 | Gestern 1265 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 44083 | Gestern 1216 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 150 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 49205 | Gestern 1306 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 100 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 100 USD | ||||||
Auf allen Seiten | ||||||
Unten auf der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 52 | Gestern 1 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 250 | |
Nachrichtenseite | ||||||
Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 786515 | Gestern 1102 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 786864 | Gestern 1102 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 786706 | Gestern 1102 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 807757 | Gestern 1437 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Hauptseite | ||||||
Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 12628 | Gestern 343 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 12637 | Gestern 344 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 12569 | Gestern 341 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 12586 | Gestern 343 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 12602 | Gestern 345 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 12638 | Gestern 341 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 12748 | Gestern 344 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 12802 | Gestern 347 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 12564 | Gestern 342 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Kategorieseite | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 18213 | Gestern 536 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 18252 | Gestern 538 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 18208 | Gestern 535 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~30866555 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen