Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
Position auf der Website | Schauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, UAH | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 220938 | Gestern 1394 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 9537545 | Gestern 111741 | Beschäftigt bis 24.10.2025 | Preis pro Monat, $ 27000 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 1125530 | Gestern 10022 | Beschäftigt bis 07.10.2025 | Preis pro Monat, $ 21000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 4782973 | Gestern 17241 | Beschäftigt bis 04.12.2025 | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 922384 | Gestern 17082 | Beschäftigt bis 07.10.2025 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 964183 | Gestern 5947 | Beschäftigt bis 06.12.2025 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 461427 | Gestern 4963 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 3267161 | Gestern 10748 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 263312 | Gestern 2089 | Beschäftigt bis 17.12.2025 | Preis pro Monat, $ 15000 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 375302 | Gestern 3648 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 20000 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 134496 | Gestern 541 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 263610 | Gestern 590 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 12500 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 131988 | Gestern 524 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 56704 | Gestern 760 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 573891 | Gestern 3762 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10500 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 54396 | Gestern 394 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1025888 | Gestern 7101 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 173373 | Gestern 772 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 102596 | Gestern 2439 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 101407 | Gestern 2462 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 106885 | Gestern 2537 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 4500 UAH | ||||||
Nachrichtenseite | ||||||
Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 33788 | Gestern 739 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 34100 | Gestern 730 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 34001 | Gestern 730 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 38958 | Gestern 850 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Hauptseite | ||||||
Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 8339 | Gestern 191 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8386 | Gestern 192 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8354 | Gestern 193 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8361 | Gestern 190 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8347 | Gestern 190 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 8366 | Gestern 190 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 8354 | Gestern 195 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8381 | Gestern 194 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8354 | Gestern 191 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Kategorieseite | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 16006 | Gestern 479 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 16022 | Gestern 479 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 16033 | Gestern 479 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~24645989 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen