Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
Position auf der Website | Schauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, UAH | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 220637 | Gestern 9897 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 9218775 | Gestern 469008 | Beschäftigt bis 24.09.2025 | Preis pro Monat, $ 27000 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 1134607 | Gestern 48431 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 21000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 5012892 | Gestern 243437 | Beschäftigt bis 04.10.2025 | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 833392 | Gestern 40109 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1001914 | Gestern 43637 | Beschäftigt bis 06.12.2025 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 432282 | Gestern 18739 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 3334964 | Gestern 174714 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 274298 | Gestern 13545 | Beschäftigt bis 17.12.2025 | Preis pro Monat, $ 15000 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 387839 | Gestern 19264 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 20000 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 120271 | Gestern 5526 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 235795 | Gestern 11261 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 12500 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 118656 | Gestern 5450 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 53540 | Gestern 1869 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 564793 | Gestern 25643 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10500 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 55192 | Gestern 2517 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1190042 | Gestern 47356 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 168540 | Gestern 7970 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 84835 | Gestern 2010 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 82116 | Gestern 1926 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 90676 | Gestern 2074 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 4500 UAH | ||||||
Nachrichtenseite | ||||||
Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 44190 | Gestern 1077 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 44210 | Gestern 1075 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 44203 | Gestern 1077 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 48914 | Gestern 1244 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Hauptseite | ||||||
Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 8338 | Gestern 306 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8386 | Gestern 307 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8339 | Gestern 307 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8357 | Gestern 307 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8352 | Gestern 306 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 8368 | Gestern 320 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 8333 | Gestern 310 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8368 | Gestern 315 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8347 | Gestern 317 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Kategorieseite | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 15615 | Gestern 556 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 15613 | Gestern 558 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 15604 | Gestern 558 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~24616056 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen