Reklama na webu
Lardi-transposkytuje platformu reklamního prostoru pokrývajícího širokou skupinu profesionálů v oblasti nákladní dopravy a moderní způsoby jejího zobrazování vám umožňují propagovat služby vaší cílové skupiny.
| Pozice na webu | Zobrazení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost banneru, px | za 30 dnů | včera | Zaneprázdněný po | Cena za měsíc, UAH | ||
Hlavní | ||||||
V dolní části stránky | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 252951 | včera 11468 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 14500 | |
Hledání nákladu | ||||||
Mobil uprostřed hledání | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 7451056 | včera 331373 | Zaneprázdněný po 24.08.2026 | Cena za měsíc, $ 27000 | |
Nalevo od filtru New | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 586137 | včera 24825 | Zaneprázdněný po 12.08.2026 | Cena za měsíc, $ 22000 | |
Uprostřed výsledků vyhledávání New | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 862886 | včera 40574 | Zaneprázdněný po 04.08.2026 | Cena za měsíc, $ 25000 | |
Pod filtrem | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 683748 | včera 26806 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 19000 | |
Pod filtrem New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 583763 | včera 24247 | Zaneprázdněný po 06.09.2026 | Cena za měsíc, $ 19000 | |
Tablet je uprostřed hledání | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 241104 | včera 10429 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Uprostřed výsledků vyhledávání | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 2981663 | včera 139038 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 25000 | |
Pod filtrem | Velikost banneru, px 468х60 | Zobrazení za 30 dnů 188824 | včera 8204 | Zaneprázdněný po 17.09.2026 | Cena za měsíc, $ 15000 | |
Nalevo od filtru | Velikost banneru, px 300х250 | Zobrazení za 30 dnů 266313 | včera 10986 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 20000 | |
Hledání dopravy | ||||||
Nalevo od filtru New | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 87670 | včera 4142 | Zaneprázdněný po 12.08.2026 | Cena za měsíc, $ 10000 | |
Uprostřed výsledků vyhledávání New | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 169917 | včera 7629 | Zaneprázdněný po 19.08.2026 | Cena za měsíc, $ 12500 | |
Pod filtrem New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 119542 | včera 5800 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 10000 | |
Mobil uprostřed hledání | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 50425 | včera 1940 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 6000 | |
Přidejte náklad | ||||||
Nalevo | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 481041 | včera 21363 | Zaneprázdněný po 19.08.2026 | Cena za měsíc, $ 10500 | |
Přidejte dopravu | ||||||
Nalevo | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 53679 | včera 2255 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Můj náklad/Moje doprava | ||||||
Uprostřed seznamu aplikací New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 3747922 | včera 164649 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 16000 | |
Zóna spolehlivosti | ||||||
Recenze | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 240028 | včera 11735 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Fórum | ||||||
Uprostřed | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 102863 | včera 2693 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Vpravo | Velikost banneru, px 300х250 | Zobrazení za 30 dnů 101158 | včera 2708 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 6000 | |
V dolní části stránky | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 4 | včera 0 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Článek na Lardi.todayPsaní a publikování článků na Lardi.today je nástroj pro profesionály, který vám umožní předat informace cílovému publiku tím nejpodrobnějším možným způsobem. - Od 4500 UAH | ||||||
Vstupní stránka | ||||||
| Vpravo | Velikost banneru, px 300х600 | za 30 dnů 83482 | včera 1989 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
| Vpravo, tablet | Velikost banneru, px 300х600 | za 30 dnů 83413 | včera 1987 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
| Vpravo, tablet | Velikost banneru, px 300х100 | za 30 dnů 83506 | včera 1990 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
| Před „Zajímavé“, mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 88325 | včera 2086 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
Hlavní | ||||||
| Před "Hlavní novinky" | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 15262 | včera 405 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Hlavní noviny", tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 15243 | včera 402 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Hlavní noviny", mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 15341 | včera 408 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| V dolní části, tablet | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 15260 | včera 402 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| V dolní části, tablet | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 15275 | včera 403 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před „Nejnovějšími zprávami“, mob. zařízení | Velikost banneru, px 320х100 | za 30 dnů 15256 | včera 400 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Na čtení" | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 15313 | včera 406 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Na čtení", tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 15319 | včera 405 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Na čtení", mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 15255 | včera 407 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
Stránka kategorie | ||||||
| Uprostřed | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 29384 | včera 967 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Uprostřed stránky, tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 29399 | včera 967 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Uprostřed stránky, mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 29388 | včera 968 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
Design zdarma
Při objednávce bannerů s celkovou dobou delší než 90 dní - vývoj designu banneru jako dárek
Sleva
Při objednávce bannerů s celkovou dobou delší než 90 dní získáte individuální slevu až 30 %
Vysoká konverze
V průměru každé 100. zobrazení banneru končí kliknutím na banner
Velké publikum
~19252694 Zobrazení banneru za měsíc
Integrovaná propagace
Publikování článků na Lardi.today, Facebook skupině, telegramovém kanálu a bannerové reklamě – sada řešení pro oslovení co největší publikum