Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, USD | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 219876 | вчера 1307 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 350 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 10711624 | вчера 95409 | Занято по 24.07.2025 | Цена в месяц, $ 650 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1100940 | вчера 6344 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 500 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 5433827 | вчера 12048 | Занято по 04.08.2025 | Цена в месяц, $ 600 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 889286 | вчера 11449 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 450 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1220669 | вчера 5282 | Занято по 06.09.2025 | Цена в месяц, $ 450 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 468938 | вчера 2251 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 3632202 | вчера 8083 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 600 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 319758 | вчера 2127 | Занято по 17.09.2025 | Цена в месяц, $ 500 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 452749 | вчера 3812 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 600 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 99518 | вчера 249 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 300 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 191737 | вчера 337 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 300 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 98809 | вчера 248 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 50499 | вчера 461 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 150 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 501484 | вчера 1657 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 57414 | вчера 227 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1795929 | вчера 7484 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 350 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 166368 | вчера 435 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 38401 | вчера 716 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 38129 | вчера 721 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 150 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 40244 | вчера 759 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 100 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 100 USD | ||||||
На всех страницах | ||||||
Внизу страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 8 | вчера 0 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 82148 | вчера 5146 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 82006 | вчера 5144 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 82052 | вчера 5150 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 90170 | вчера 5404 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 9718 | вчера 295 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 9700 | вчера 294 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9671 | вчера 296 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9645 | вчера 295 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9652 | вчера 295 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 9662 | вчера 296 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 9668 | вчера 296 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 9691 | вчера 295 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9622 | вчера 294 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 15983 | вчера 526 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 16010 | вчера 525 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 15985 | вчера 525 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~27528401 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории